Nombre De Pièces: | 1 Unité |
Prix: | $17,000.00/units |
Emballage Standard: | norme d'exportation |
Période De Livraison: | 25 jours |
Méthode De Paiement: | TT |
Nom du produit | Trailers de camionnettes en aluminium | Type de raccordement | Soudage (Types de rivets sont facultatifs) |
À l'extérieur | 14600*2500*3800 (mm) | taille de la carrosserie du fourgon | 14400*2440*2600 (mm) |
Les essieux non. | 3*13 tonnes BPW/SAF/FUWA | Pneus | 425/65R22,5 6 pièces |
La suspension | le ressort à feuilles/suspension à air | Rameaux | 22.5*13.0 6 pièces d'alliage |
Le train d'atterrissage | Aluminium/acier Marque Jost | Pignon de parenté | 2 pouces et demi |
Système de freinage | Chambre à double air Valve de freinage Wabco | ABS | WABCO/Shun Anda |
Poids du frein | 7200 kg | Poids brut | 40 000 kg |
Matériau principal | Profil d'alliage | Numéro de modèle | LAT9001XXY |
1- Un peu plus léger.
2- Une plus grande force.
3- Plus de bénéfices supplémentaires pour la logistique
4.Économiser des charges
5Le coût du recyclage est plus élevé
Pour le transport express
Pour le transport de nombreux types de marchandises
Nombre De Pièces: | 1 Unité |
Prix: | $17,000.00/units |
Emballage Standard: | norme d'exportation |
Période De Livraison: | 25 jours |
Méthode De Paiement: | TT |
Nom du produit | Trailers de camionnettes en aluminium | Type de raccordement | Soudage (Types de rivets sont facultatifs) |
À l'extérieur | 14600*2500*3800 (mm) | taille de la carrosserie du fourgon | 14400*2440*2600 (mm) |
Les essieux non. | 3*13 tonnes BPW/SAF/FUWA | Pneus | 425/65R22,5 6 pièces |
La suspension | le ressort à feuilles/suspension à air | Rameaux | 22.5*13.0 6 pièces d'alliage |
Le train d'atterrissage | Aluminium/acier Marque Jost | Pignon de parenté | 2 pouces et demi |
Système de freinage | Chambre à double air Valve de freinage Wabco | ABS | WABCO/Shun Anda |
Poids du frein | 7200 kg | Poids brut | 40 000 kg |
Matériau principal | Profil d'alliage | Numéro de modèle | LAT9001XXY |
1- Un peu plus léger.
2- Une plus grande force.
3- Plus de bénéfices supplémentaires pour la logistique
4.Économiser des charges
5Le coût du recyclage est plus élevé
Pour le transport express
Pour le transport de nombreux types de marchandises