Nombre De Pièces: | 1 Unité |
Prix: | $8,500.00/sets 2-5 sets |
Emballage Standard: | Nu, poli avec de la cire avant expédition. 1 Par conteneur de 40 pieds/45 pieds/40 fr 2 Par |
Période De Livraison: | 25 jours |
Méthode De Paiement: | TT |
Capacité D'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
tracteur miniature de 15 tonnes à 2 essieux, remorque hydraulique à décharge avec barre de traction
Bienvenue à JUYUAN
Informations sur le produit | |||||
Produit | Semi-remorque à paroi latérale | | |||
Nom de marque | Marque Aotong | ||||
Annonce (partie) | 229 | ||||
Lieu d'origine | Province du Shandong, Chine | ||||
Couleur | N'importe quelle couleur sera disponible. | ||||
Produit de fabrication | Liangshan Juyuan manufacturing co., Ltd. pour la fabrication de véhicules spéciaux | ||||
Les spécifications | |||||
Paramètre | |||||
Dimensions extérieures (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
Charge nominale | 45000 kg | ||||
Poids de taré | 7 000 kg | ||||
Base de roue | Pour les pièces détachées | ||||
Fermeture à tourner | 12 | ||||
Équipement de course | |||||
Pneus | spécifications | Les éléments suivants doivent être utilisés: | |||
Nombre de pneus | 8/12/16 | ||||
Porteurs de pneus de rechange | 1 ou 2 | ||||
Les essieux
| Marque | FUWA (BPW facultatif) | |||
Nombre d'essieux: | 2 / 3 / 4 | ||||
Charge de l'essieu | 13000 kg | ||||
Jante de roue | 7.50-20 ou 8.00 | ||||
La suspension | Suspension rigide, 10 pièces à ressort à feuilles | ||||
Les freins | marque | Marque TKL | |||
Chambre de freinage | une double chambre à air | ||||
Système | Système de freinage à double ligne /ABS | ||||
Sous le cadre | |||||
Angle de départ | 16 | ||||
Surplomb avant/arrière | 1890 mm | ||||
Faisceau phare | le matériel | Faisceau I, Q345B, soudé par arc automatique submergé | |||
spécifications | La hauteur est de 500 mm, la plaque supérieure est de 14 mm, la plaque inférieure est de 16 mm, le milieu est de 8 mm | ||||
Matériau de poutre transversale | Q235B | ||||
Faisceau latéral | d'acier à chaîne | ||||
Forme de plaque | Plaque d'acier d'épaisseur de 3 mm ou plaque de diamant ((On peut également choisir d'autres épaisseurs, telles que 2 mm,2.3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm) | ||||
Le roi Pin | 50 ou 90 | ||||
Le train d'atterrissage | 28 tonnes | ||||
Accès à l'appareil | Une boîte à outils avec un ensemble d'outils de remorque standard | ||||
Électricité | |||||
Voltage | 24 V | ||||
Récipient | 7 voies (7 fils de harnais) | ||||
Lumières | Feu de marquage de l'angle avant: rouge; feu réfléchissant: blanc | ||||
Marqueur latéral: orange | |||||
Feuille arrière: rouge; réflecteur arrière: blanc; feu unique: orange | |||||
Peinture, marquage et protection latérale selon les exigences du client |
Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
---|---|---|---|---|
Machine à découper le plasma à la flamme CNC | GS | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
Appareil de presse | JC21 à 160 | 4 | 4.0 | C' est acceptable. |
Réglageur hydraulique de plaques | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
Ciseaux hydrauliques pour plaques de pendule | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
Machines de forage à bras articulé | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | C' est acceptable. |
Machine à modeler | BS6065 | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
Machines de fraisage à rotation universelle | X6232 | 1 | 4.0 | C' est acceptable. |
Le tour CNC | Le numéro EL6140 | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
Sauteuse | GD4028N | 2 | 5.0 | C' est acceptable. |
Élargissement | ZX-3000 | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |
Machines à laminer | W11-4-200 | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
Machine de soudage ronde automatique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1 | 4.0 | C' est acceptable. |
Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
---|---|---|---|---|
Étriers de Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
Le détecteur d'épaisseur par ultrasons | Sensor intelligent | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |
Moniteur de niveau sonore | AZ8928 | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |
Nombre De Pièces: | 1 Unité |
Prix: | $8,500.00/sets 2-5 sets |
Emballage Standard: | Nu, poli avec de la cire avant expédition. 1 Par conteneur de 40 pieds/45 pieds/40 fr 2 Par |
Période De Livraison: | 25 jours |
Méthode De Paiement: | TT |
Capacité D'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
tracteur miniature de 15 tonnes à 2 essieux, remorque hydraulique à décharge avec barre de traction
Bienvenue à JUYUAN
Informations sur le produit | |||||
Produit | Semi-remorque à paroi latérale | | |||
Nom de marque | Marque Aotong | ||||
Annonce (partie) | 229 | ||||
Lieu d'origine | Province du Shandong, Chine | ||||
Couleur | N'importe quelle couleur sera disponible. | ||||
Produit de fabrication | Liangshan Juyuan manufacturing co., Ltd. pour la fabrication de véhicules spéciaux | ||||
Les spécifications | |||||
Paramètre | |||||
Dimensions extérieures (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
Charge nominale | 45000 kg | ||||
Poids de taré | 7 000 kg | ||||
Base de roue | Pour les pièces détachées | ||||
Fermeture à tourner | 12 | ||||
Équipement de course | |||||
Pneus | spécifications | Les éléments suivants doivent être utilisés: | |||
Nombre de pneus | 8/12/16 | ||||
Porteurs de pneus de rechange | 1 ou 2 | ||||
Les essieux
| Marque | FUWA (BPW facultatif) | |||
Nombre d'essieux: | 2 / 3 / 4 | ||||
Charge de l'essieu | 13000 kg | ||||
Jante de roue | 7.50-20 ou 8.00 | ||||
La suspension | Suspension rigide, 10 pièces à ressort à feuilles | ||||
Les freins | marque | Marque TKL | |||
Chambre de freinage | une double chambre à air | ||||
Système | Système de freinage à double ligne /ABS | ||||
Sous le cadre | |||||
Angle de départ | 16 | ||||
Surplomb avant/arrière | 1890 mm | ||||
Faisceau phare | le matériel | Faisceau I, Q345B, soudé par arc automatique submergé | |||
spécifications | La hauteur est de 500 mm, la plaque supérieure est de 14 mm, la plaque inférieure est de 16 mm, le milieu est de 8 mm | ||||
Matériau de poutre transversale | Q235B | ||||
Faisceau latéral | d'acier à chaîne | ||||
Forme de plaque | Plaque d'acier d'épaisseur de 3 mm ou plaque de diamant ((On peut également choisir d'autres épaisseurs, telles que 2 mm,2.3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm) | ||||
Le roi Pin | 50 ou 90 | ||||
Le train d'atterrissage | 28 tonnes | ||||
Accès à l'appareil | Une boîte à outils avec un ensemble d'outils de remorque standard | ||||
Électricité | |||||
Voltage | 24 V | ||||
Récipient | 7 voies (7 fils de harnais) | ||||
Lumières | Feu de marquage de l'angle avant: rouge; feu réfléchissant: blanc | ||||
Marqueur latéral: orange | |||||
Feuille arrière: rouge; réflecteur arrière: blanc; feu unique: orange | |||||
Peinture, marquage et protection latérale selon les exigences du client |
Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
---|---|---|---|---|
Machine à découper le plasma à la flamme CNC | GS | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
Appareil de presse | JC21 à 160 | 4 | 4.0 | C' est acceptable. |
Réglageur hydraulique de plaques | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
Ciseaux hydrauliques pour plaques de pendule | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
Machines de forage à bras articulé | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | C' est acceptable. |
Machine à modeler | BS6065 | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
Machines de fraisage à rotation universelle | X6232 | 1 | 4.0 | C' est acceptable. |
Le tour CNC | Le numéro EL6140 | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
Sauteuse | GD4028N | 2 | 5.0 | C' est acceptable. |
Élargissement | ZX-3000 | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |
Machines à laminer | W11-4-200 | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
Machine de soudage ronde automatique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1 | 4.0 | C' est acceptable. |
Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
---|---|---|---|---|
Étriers de Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
Le détecteur d'épaisseur par ultrasons | Sensor intelligent | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |
Moniteur de niveau sonore | AZ8928 | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |