| Prix: | $25,000.00/units 1-2 units |
| Emballage Standard: | Nu, poli avec de la cire avant expédition. 1 Par conteneur de 40 pieds/45 pieds/40 fr 2 Par |
| Capacité D'approvisionnement: | Unité 1000/unités par Année |
Une remorque de spectacle, une remorque mobile.
2 essieux avec plaque pour 9x4m (30ft * 13ft)
Conception spéciale sur demande.
| articles | Des descriptions | spécifications et types |
| Généraux | Nom du camion | Camion à boîtes |
| Type de lecteur | 4*2, conduite à gauche | |
| Poids brut du véhicule ((kg) | 9000 | |
| Poids du freinage (kg) | 5490 | |
| Dimensions globales L*W*H(mm) | Pour les appareils à commande numérique | |
| Moteur | Modèle de moteur | Les produits ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur. |
| Type de combustible | Diesel | |
| Le pouvoir | 70 kW/95 ch | |
| Norme d'émission | Euro IV | |
| Déplacement ((ml) | 3760 | |
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne, refroidissement à l'eau, moteur diesel turbo, refroidissement intermédiaire | |
| Chassis | Marque de châssis | Marque Foton |
| Charge sur l'essieu avant/arrière ((KG) | 4370/7530 | |
| N° du pneu. | 6 | |
| Spécification du pneu | 7.00-25 (le pneu en acier 8.25R20 est facultatif) | |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| Le numéro d'essieu. | 2 | |
| Boîte à engrenages | 5 vitesses vers l'avant avec 1 marche arrière, manuel | |
| Le freinage | frein à huile avec frein d'échappement | |
| Radiateur | Convient au climat tropical | |
| Chambre froide | Dimension intérieure de la boîte ((mm) | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau de la boîte | feuille ondulée |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Machine à découper le plasma à la flamme CNC | GS | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Appareil de presse | JC21 à 160 | 4 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Réglageur hydraulique de plaques | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Ciseaux hydrauliques pour plaques de pendule | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Machines de forage à bras articulé | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Machine à modeler | BS6065 | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Machines de fraisage à rotation universelle | X6232 | 1 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Le tour CNC | Le numéro EL6140 | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Sauteuse | GD4028N | 2 | 5.0 | C' est acceptable. |
| Élargissement | ZX-3000 | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Machines à laminer | W11-4-200 | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Machine de soudage ronde automatique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Étriers de Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Le détecteur d'épaisseur par ultrasons | Sensor intelligent | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Moniteur de niveau sonore | AZ8928 | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Prix: | $25,000.00/units 1-2 units |
| Emballage Standard: | Nu, poli avec de la cire avant expédition. 1 Par conteneur de 40 pieds/45 pieds/40 fr 2 Par |
| Capacité D'approvisionnement: | Unité 1000/unités par Année |
Une remorque de spectacle, une remorque mobile.
2 essieux avec plaque pour 9x4m (30ft * 13ft)
Conception spéciale sur demande.
| articles | Des descriptions | spécifications et types |
| Généraux | Nom du camion | Camion à boîtes |
| Type de lecteur | 4*2, conduite à gauche | |
| Poids brut du véhicule ((kg) | 9000 | |
| Poids du freinage (kg) | 5490 | |
| Dimensions globales L*W*H(mm) | Pour les appareils à commande numérique | |
| Moteur | Modèle de moteur | Les produits ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur. |
| Type de combustible | Diesel | |
| Le pouvoir | 70 kW/95 ch | |
| Norme d'émission | Euro IV | |
| Déplacement ((ml) | 3760 | |
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne, refroidissement à l'eau, moteur diesel turbo, refroidissement intermédiaire | |
| Chassis | Marque de châssis | Marque Foton |
| Charge sur l'essieu avant/arrière ((KG) | 4370/7530 | |
| N° du pneu. | 6 | |
| Spécification du pneu | 7.00-25 (le pneu en acier 8.25R20 est facultatif) | |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| Le numéro d'essieu. | 2 | |
| Boîte à engrenages | 5 vitesses vers l'avant avec 1 marche arrière, manuel | |
| Le freinage | frein à huile avec frein d'échappement | |
| Radiateur | Convient au climat tropical | |
| Chambre froide | Dimension intérieure de la boîte ((mm) | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau de la boîte | feuille ondulée |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Machine à découper le plasma à la flamme CNC | GS | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Appareil de presse | JC21 à 160 | 4 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Réglageur hydraulique de plaques | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Ciseaux hydrauliques pour plaques de pendule | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Machines de forage à bras articulé | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Machine à modeler | BS6065 | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Machines de fraisage à rotation universelle | X6232 | 1 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Le tour CNC | Le numéro EL6140 | 2 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Sauteuse | GD4028N | 2 | 5.0 | C' est acceptable. |
| Élargissement | ZX-3000 | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Machines à laminer | W11-4-200 | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Machine de soudage ronde automatique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 1 | 4.0 | C' est acceptable. |
| Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Étriers de Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Le détecteur d'épaisseur par ultrasons | Sensor intelligent | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |
| Moniteur de niveau sonore | AZ8928 | 1 | 3.0 | C' est acceptable. |